73 tracked · 8 of them quiet · rescored August 3, 2026
CLI agents
Terminal-native coding agents you point at a repository.
Dead first
73 tools shownDead archived, or long silentSlowing open, but gone quietMaintained commits, releases, issue replies
| Tool | Category | Status | Freshness | Last commit | Stars |
|---|---|---|---|---|---|
| GPT EngineerAntonOsika/gpt-engineer | CLI agents | Archived | 0 | 15mo | 55k |
| Devikastitionai/devika | CLI agents | Dead | 22 | 10mo | 20k |
| Plandexplandex-ai/plandex | CLI agents | Dead | 12 | 10mo | 16k |
| Smol Developersmol-ai/developer | CLI agents | Dead | 0 | 2.3y | 12k |
| Devonentropy-research/Devon | CLI agents | Dead | 2 | 14mo | 3.5k |
| vibe-kanbanBloopAI/vibe-kanban | CLI agents | Slowing | 51 | 3mo | 28k |
| claude-skillsJeffallan/claude-skills | CLI agents | Slowing | 55 | 2mo | 11k |
| aichatsigoden/aichat | CLI agents | Slowing | 35 | 5mo | 10k |
| n8nn8n-io/n8n | CLI agents | Maintained | 100 | 0d | 199k |
| OpenCodeanomalyco/opencode | CLI agents | Maintained | 100 | 0d | 193k |
| Claude Codeanthropics/claude-code | CLI agents | Maintained | 100 | 9d | 140k |
| ui-ux-pro-max-skillnextlevelbuilder/ui-ux-pro-max-skill | CLI agents | Maintained | 100 | 2d | 113k |
| Browser Usebrowser-use/browser-use | CLI agents | Maintained | 100 | 0d | 108k |
| Gemini CLIgoogle-gemini/gemini-cli | CLI agents | Maintained | 100 | 0d | 106k |
| Codex CLIopenai/codex | CLI agents | Maintained | 100 | 0d | 103k |
| graphifyGraphify-Labs/graphify | CLI agents | Maintained | 100 | 1d | 101k |
| open-designnexu-io/open-design | CLI agents | Maintained | 100 | 0d | 83k |
| OpenHandsOpenHands/OpenHands | CLI agents | Maintained | 100 | 0d | 83k |
| agent-skillsaddyosmani/agent-skills | CLI agents | Maintained | 100 | 7d | 81k |
| Understand-AnythingEgonex-AI/Understand-Anything | CLI agents | Maintained | 100 | 4d | 77k |
| rtkrtk-ai/rtk | CLI agents | Maintained | 100 | 0d | 74k |
| openinterpreteropeninterpreter/openinterpreter | CLI agents | Maintained | 100 | 1d | 68k |
| Agent-ReachPanniantong/Agent-Reach | CLI agents | Maintained | 100 | 8d | 65k |
| headroomheadroomlabs-ai/headroom | CLI agents | Maintained | 100 | 0d | 64k |
| claude-code-best-practiceshanraisshan/claude-code-best-practice | CLI agents | Maintained | 100 | 0d | 64k |
| career-opssantifer/career-ops | CLI agents | Maintained | 100 | 0d | 63k |
| Gooseaaif-goose/goose | CLI agents | Maintained | 100 | 0d | 52k |
| chrome-devtools-mcpChromeDevTools/chrome-devtools-mcp | CLI agents | Maintained | 100 | 1d | 48k |
| AiderAider-AI/aider | CLI agents | Maintained | 65 | 2mo | 48k |
| JeecgBootjeecgboot/JeecgBoot | CLI agents | Maintained | 83 | 4d | 47k |
| codebase-memory-mcpDeusData/codebase-memory-mcp | CLI agents | Maintained | 100 | 0d | 37k |
| GPT PilotPythagora-io/gpt-pilot | CLI agents | Maintained | 69 | 45d | 34k |
| DeepTutorHKUDS/DeepTutor | CLI agents | Maintained | 100 | 1d | 32k |
| AionUiiOfficeAI/AionUi | CLI agents | Maintained | 100 | 0d | 31k |
| FinceptTerminalFincept-Corporation/FinceptTerminal | CLI agents | Maintained | 100 | 8d | 29k |
| DeepSeek-Reasonixesengine/DeepSeek-Reasonix | CLI agents | Maintained | 100 | 0d | 29k |
| code-review-graphtirth8205/code-review-graph | CLI agents | Maintained | 100 | 0d | 28k |
| OpenCLIjackwener/OpenCLI | CLI agents | Maintained | 100 | 3d | 28k |
| Anthropic-Cybersecurity-Skillsmukul975/Anthropic-Cybersecurity-Skills | CLI agents | Maintained | 100 | 0d | 27k |
| claude-hudjarrodwatts/claude-hud | CLI agents | Maintained | 100 | 1d | 27k |
| Crushcharmbracelet/crush | CLI agents | Maintained | 100 | 0d | 27k |
| frontend-slideszarazhangrui/frontend-slides | CLI agents | Maintained | 91 | 40d | 27k |
| Qwen CodeQwenLM/qwen-code | CLI agents | Maintained | 100 | 0d | 27k |
| planning-with-filesOthmanAdi/planning-with-files | CLI agents | Maintained | 100 | 1d | 26k |
| beadsgastownhall/beads | CLI agents | Maintained | 100 | 0d | 26k |
| cmuxmanaflow-ai/cmux | CLI agents | Maintained | 100 | 0d | 26k |
| 9routerdecolua/9router | CLI agents | Maintained | 100 | 4d | 25k |
| OfficeCLIiOfficeAI/OfficeCLI | CLI agents | Maintained | 100 | 2d | 24k |
| herdrherdrdev/herdr | CLI agents | Maintained | 100 | 0d | 24k |
| claude-skillsalirezarezvani/claude-skills | CLI agents | Maintained | 88 | 16d | 24k |
| happyslopus/happy | CLI agents | Maintained | 100 | 1d | 23k |
| SkyvernSkyvern-AI/skyvern | CLI agents | Maintained | 100 | 0d | 23k |
| oh-my-pican1357/oh-my-pi | CLI agents | Maintained | 100 | 0d | 21k |
| SWE-agentSWE-agent/SWE-agent | CLI agents | Maintained | 90 | 6d | 20k |
| context-modemksglu/context-mode | CLI agents | Maintained | 100 | 0d | 20k |
| Figma-Context-MCPGLips/Figma-Context-MCP | CLI agents | Maintained | 100 | 30d | 16k |
| jcode1jehuang/jcode | CLI agents | Maintained | 99 | 0d | 15k |
| electermelecterm/electerm | CLI agents | Maintained | 100 | 0d | 15k |
| claudecodeuisiteboon/claudecodeui | CLI agents | Maintained | 100 | 1d | 13k |
| dbxt8y2/dbx | CLI agents | Maintained | 100 | 0d | 13k |
| supersetsuperset-sh/superset | CLI agents | Maintained | 100 | 0d | 13k |
| InsForgeInsForge/InsForge | CLI agents | Maintained | 100 | 0d | 13k |
| MiMo-CodeXiaomiMiMo/MiMo-Code | CLI agents | Maintained | 100 | 0d | 13k |
| claude-relay-serviceWei-Shaw/claude-relay-service | CLI agents | Maintained | 100 | 2d | 12k |
| ccstatuslinesirmalloc/ccstatusline | CLI agents | Maintained | 100 | 6d | 12k |
| paseogetpaseo/paseo | CLI agents | Maintained | 100 | 0d | 12k |
| claurstKuberwastaken/claurst | CLI agents | Maintained | 100 | 2d | 10k |
| loop-engineeringcobusgreyling/loop-engineering | CLI agents | Maintained | 100 | 0d | 9.8k |
| ralph-claude-codefrankbria/ralph-claude-code | CLI agents | Maintained | 100 | 16d | 9.6k |
| claude-code-tipsykdojo/claude-code-tips | CLI agents | Maintained | 100 | 9d | 9.5k |
| evolverEvoMap/evolver | CLI agents | Maintained | 100 | 6d | 8.9k |
| Claude-Code-Usage-MonitorMaciek-roboblog/Claude-Code-Usage-Monitor | CLI agents | Maintained | 97 | 29d | 8.6k |
| claude-squadsmtg-ai/claude-squad | CLI agents | Maintained | 100 | 3d | 8.2k |
